公司新聞
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
15829931668
聯(lián)系人:周經理
電 話:029-86724637
手 機:13992823719 15829931668
網 址:www.cbhdjgvk.cn
地 址:西安市東元路7號中儲鋼材市場
5月19日唐山角鋼鋼材廠市場出庫報價
作者:陜西盛德物資有限公司 來源:http://www.cbhdjgvk.cn 時間:2017/4/12 14:25:16
5月19日唐山盛財鋼廠角鋼調價
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 價格 | 調幅 | 備注 | 生產情況 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | Q235 | 45 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | 生產 |
Q235 | 50 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 56 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 60 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 63 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 65 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 70 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 75 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 80 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 90 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 100 | 5980 | -70 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 110 | 6200 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 125 | 6200 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 140 | 6200 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 150 | 6300 | 0 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 160 | 6200 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 180 | 6200 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 200 | 6200 | -50 | 過磅含稅 | ||
不等邊角鋼 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 過磅含稅 | |
Q235 | 63*40 | 6150 | 0 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 75*50 | 6050 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 100*63 | 6050 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 100*75 | 6250 | 0 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 100*80 | 6050 | -100 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 125*75 | 6250 | 0 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 125*80 | 6050 | -100 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 140*90 | 6100 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 150*90 | 6250 | 0 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 160*100 | 6200 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 180*110 | 6200 | -50 | 過磅含稅 | ||
Q235 | 200*125 | 6200 | -50 | 過磅含稅 |
下一篇:
5月31日唐山角鋼鋼廠調價信息報價
推薦資訊
- 2017-04-12貴陽H型鋼規(guī)格貴陽工字鋼的規(guī)格是用腰寬的厘米值來表示的
- 2017-04-12貴陽方管質量技巧和鋼材噴砂處理工藝
- 2017-04-12方矩管的成分
- 2017-04-12方矩管生產標準分類
- 2017-04-12方管的強度
- 2017-04-12方管的性能指數(shù)